ZDR 系列電蒸汽加熱熱水柜
所屬分類:
ZDR系列電蒸汽加熱熱水柜
關鍵詞:
ZDR 系列電蒸汽加熱熱水柜
本系列電蒸汽加熱熱水柜適用于一切具有蒸汽源或電源的各類船舶上生產熱水供船員生活之用。
電話:
產品詳情
適用范圍
本系列電蒸汽加熱熱水柜適用于一切具有蒸汽源或電源的各類船舶上生產熱水供船員生活之用。
結構形式
技術參數
型號 Type | ZDR- | |||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
容積 Capacity (m³) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
工作壓力 Working Pressure(MPa) | 0.6 | |||
設計壓力 Design Pressure (MPa) | 0.7 | |||
蒸汽壓力 Steam Pressure (MPa) | 0.3 | |||
進水溫度 Water Inlet Temp. (℃) | 15 | |||
出水溫度 Water Outlet Temp.(℃) | 65 | |||
蒸汽消耗量 Steam consumption( kg/h) | 45 | 75 | 120 | 325 |
蒸汽加熱水量 Steam Hot-water capacity ( kg/h) | 450 | 750 | 1200 | 3250 |
蒸汽加熱面積 Steam Hot-water area(㎡) | 0.38 | 0.6 | 1.0 | 2.6 |
電加熱水量 Electric heating water(kg/h) | 140 | 180 | 280 | 360 |
電加熱功率 Electric Heating power(kW) | 9 | 12 | 18 | 24 |
重量 Weight (kg) | 225 | 275 | 340 | 400 |
DN | 500 | 600 | 700 | 900 |
A | 708 | 808 | 908 | 1108 |
B | 858 | 910 | 912 | 1139 |
H | 1367 | 1443 | 1773 | 2090 |
d1 | DN25 | DN32 | DN40 | |
d2 | 3/4" | 1" | ||
d3 | DN20 | DN32 | ||
b1 | 513 | 585 | 557 | 684 |
b2 | 506 | 556 | 620 | 720 |
h1 | 299 | 371 | 470 | 515 |
h2 | 580 | 575 | / | 1 |
c | 330 | 370 | 490 | 630 |
熱水柜是船舶工程中用于加熱水的重要設備,主要應用于船舶供熱系統。常見的類型包括電加熱船用熱水柜和海水、淡水加熱熱水柜,具有運行穩定、規格齊全等特點。制造商通常提供多種尺寸定制服務。
熱水柜根據加熱方式分為電加熱船用熱水柜和海水、淡水加熱熱水柜。電加熱類型采用電力能源,適用于不同船舶環境;海水、淡水加熱類型則利用船舶現有熱源進行水加熱。兩種類型均具有運行穩定、規格齊全等特點,支持多種尺寸定制需求。
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!